現將2020年第二批及2021年第一批安徽省中央引導地方科技發(fā)展資金項目下達給你們,本批共安排三類85個項目,其中2020年第二批項目47個、2021年第一批項目38個(詳見附件)。
請承擔2020年第二批項目的單位【包括科技成果轉移轉化類中的引才引智示范項目、科技扶貧示范項目,區(qū)域創(chuàng)新體系建設類中的國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和國家高新區(qū)(“百城百園”),綜合性國家科學中心、國家創(chuàng)新型(試點)城市和創(chuàng)新型縣市(“百城百園”)部分項目】,按照“安徽省科技管理信息系統”短信通知要求,在省科技廳歸口管理業(yè)務處室的指導下,登錄“安徽省科技管理信息系統”(網址:http://kjgl.ahinfo.org.cn/)填報項目任務書,并于9月30日前將紙質版項目任務書一式4份報送歸口管理單位,由歸口管理單位統一送省政務中心科技廳窗口。2021年第一批項目任務書填報工作待資助資金撥付后另行通知(科技創(chuàng)新基地建設類后補助項目無需簽訂項目任務書)。
請各有關單位按照《中央引導地方科技發(fā)展資金管理辦法》(財教﹝2019﹞129號)、《安徽省中央引導地方科技發(fā)展資金管理實施細則》(財教〔2020〕678號)等有關規(guī)定,認真做好項目組織實施工作。
<
附件 | |||||||||||
2020年第二批及2021年第一批安徽省中央引導地方科技發(fā)展資金項目清單 | |||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目類別 | 項目名稱 | 項目承擔單位 | 歸口管理部門 | 項目負責人 | 政府支持經費 | 2020年撥款 | 2021年撥款 | 批次 | 備注 |
1 | 20200512050001 | 科技創(chuàng)新基地建設-省部共建國家重點實驗室 | 深部煤礦采動響應與災害防控國家重點實驗室 | 安徽理工大學 | 安徽理工大學 | 郭永存 | 500 | 0 | 500 | 2021年第一批 | |
2 | 20200512050002 | 科技創(chuàng)新基地建設-省部共建國家重點實驗室 | 炎癥免疫性疾病安徽省實驗室 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽醫(yī)科大學 | 李 俊 | 200 | 0 | 200 | 2021年第一批 | |
3 | 20200512050003 | 科技創(chuàng)新基地建設-省部共建國家重點實驗室 | 省部共建茶樹生物學與資源利用國家重點實驗室 | 安徽農業(yè)大學 | 安徽農業(yè)大學 | 韋朝領 | 500 | 0 | 500 | 2021年第一批 | |
4 | 2020b07030001 | 科技創(chuàng)新基地建設-臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽省神經系統疾?。ㄉ窠泝瓤疲┡R床醫(yī)學研究中心 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽醫(yī)科大學 | 汪 凱 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
5 | 2020b07030002 | 科技創(chuàng)新基地建設-臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽省皮膚與免疫疾?。ㄆつw)臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽醫(yī)科大學 | 孫良丹 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
6 | 2020b07030003 | 科技創(chuàng)新基地建設-臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽省兒童健康與疾病臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽省兒童醫(yī)院(安徽省新華醫(yī)院、安徽省兒科醫(yī)學研究所) | 安徽省兒童醫(yī)院 | 孔維鵬 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
7 | 2020b07030004 | 科技創(chuàng)新基地建設-臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽省精神心理疾病臨床醫(yī)學研究中心 | 合肥市第四人民醫(yī)院 | 合肥市科技局 | 張許來 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
8 | 2020b07030005 | 科技創(chuàng)新基地建設-臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽省肝膽疾病臨床研究中心 | 安徽省立醫(yī)院 | 安徽省立醫(yī)院 | 劉連新 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
9 | 2020b07030006 | 科技創(chuàng)新基地建設-臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽省神經系統疾病(神經內科)臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽省立醫(yī)院 | 安徽省立醫(yī)院 | 劉新峰 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
10 | 2020b07030007 | 科技創(chuàng)新基地建設-臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽省中醫(yī)(中醫(yī)腦?。┡R床醫(yī)學研究中心 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 楊文明 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
11 | 2020b07030008 | 科技創(chuàng)新基地建設-臨床醫(yī)學研究中心 | 安徽省呼吸系統疾病(腫瘤)臨床醫(yī)學研究中心 | 蚌埠醫(yī)學院 | 蚌埠醫(yī)學院 | 李 偉 | 100 | 0 | 100 | 2021年第一批 | |
12 | 2020b11030001 | 科技創(chuàng)新基地建設-國家級國際科技合作基地 | 智能交通國際聯合研究中心 | 安徽科力信息產業(yè)有限責任公司 | 合肥市科技局 | 王家捷 | 80 | 0 | 80 | 2021年第一批 |
咨詢熱線
400-0507-580